Rennergebnisse / Platzierungen 2005
| Veranstaltung | Reiner Ahrend | Walter Kerp | Herbert Keul | Heiner Seifert |
| ADAC/MCS Hockenheim-Auftakt 2 Rundstreckenrennen à 50 km (08. / 09. April) | ||||
| Int. ADAC 500 km Rennen "Egons 500 km" Nürburgring (04. - 07. Mai) | 206 / 117 / 8 | 206 / 173 / 9 | 206 / 117 / 8 | |
| ADAC Rundstreckenrennen Zolder (24. - 26. Juni) | 51 / 23 / 6 | 37 / 29 / 3 | 51 / 23 / 6 | |
| ADAC/MCS Rundstreckenrennen Oschersleben (22. - 24. Juli) | ||||
| ADAC Rundstreckenrennen Spa (05. - 07. August) | 56 / 26 / 5 | 48 / 44 / 5 | 56 / 26 / 5 | |
| 5. ADAC Youngtimer Slalom Bitburg Flugplatz (11. September) | ||||
| Nürburgring "Barbarossapreis" (24. September) | ||||
| RGB Saisonfinale Nürburgring (14. - 16. Oktober) | 45 / 4 / 2 | 45 / 24 / 3 | 54 / 28 / 4 | 45 / 12 / 3 |
| Rallye Köln-Ahrweiler (11. - 13. November) |
Ergebnis: Gestartet/Gesamtplatz/Platz in der Klasse